ลำดับที่ |
หน่วยงาน |
ประกาศ |
รายงานผลการพิจารณา |
1 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | อาหาคารผู้ป่วยและอาหารสวัสดิการ จำนวน 12 หมวด 395 รายการ | Detail |
2 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | จ้างบริการซัก อบ ผ้า จำนวน 1,856,250 กิโลกรัม | Detail |
3 | สำนักงานอธิการบดี | ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม สีขาว จำนวน 11,880 รีม | Detail |
4 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ซื้อข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องปรุง จำนวน 110 รายการ | Detail |
5 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างเหมาทำความสะอาด ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งาน | Detail |
6 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 500 เครื่อง | Detail |
7 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน
| Detail |
8 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) | ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน | Detail |
9 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 1 งาน
| Detail |
10 | คณะมนุษยศาสตร์ | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์ | Detail |
11 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างบริการดูแลและบริหารจัดการอาคารหอพักนิสิต แพทย์ พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 1 งาน | Detail |
12 | คณะกายภาพบำบัด | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะกายภาพบำบัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
13 | คณะเภสัชศาสตร์ | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะเภสัชศาสตร์และอาคารระบบบำบัดสารเคมี จำนวน 1 งาน | Detail |
14 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ จำนวน 50 เครื่อง | Detail |
15 | คณะพยาบาลศาสตร์ | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศรีนครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สำหรับเดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 | Detail |
16 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | จ้างบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน | Detail |
17 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
18 | คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม | เหมาทำความสะอาด อาคาร 14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง ชั้น 2-3 อาคาร 36 อาคาร บริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 9 และอาคาร 33 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 15-16 | Detail |
19 | สำนักหอสมุดกลาง | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุดกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | Detail |
20 | คณะเศรษฐศาสตร์ | ประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ชั้น 11 - 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | Detail |
21 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ซื้อหมึกพิมพ์ Lexmark 56F3X00/0E จำนวน 300 กล่อง | Detail |
22 | สำนักงานบริหารกิจการหอพัก | ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อมและถนน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
23 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | จ้างกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 1,000,000 กิโลกรัม | Detail |
24 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน | Detail |
25 | คณะวิทยาศาสตร์ | งานจ้างเหมาวิศวกรรมประกอบอาคาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน | Detail |
26 | วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | งานจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน จำนวน ๑ งาน | Detail |
27 | วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ | งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7 และ ชั้น 10 และอาคาร 6 | Detail |
28 | คณะวิทยาศาสตร์ | จ้างเหมาทำความสะอาด คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน | Detail |
29 | คณะแพทยศาสตร์ | จ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน (งวดประจำเดือนตุลาคม 2567 ถึง กันยายน 2558) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67099025449 | Detail |
30 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่อง CT Scan จำนวน 1 งาน | Detail |
31 | คณะกายภาพบำบัด | ซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวนด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
32 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 10 รายการ | Detail |
33 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ระบบโทรศัพท์(VoIP) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ | Detail |
34 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติสำหรับคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์คัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ในหญิงตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 2 ในซีรัม จำนวน 3,000 การทดสอบ
| Detail |
35 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาแบบเหมาช่วง (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 - เดือนกันยายน 2568) จำนวน 1 งาน
| Detail |
36 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติความเป็นกรด-ด่าง ก๊าซ แล็กเทต แคลเซียมไอออน แมกนีเซียมไอออน สารเมตาโบไลท์ในเลือด พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 20,000 การทดสอบ
| Detail |
37 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | จ้างเหมาการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนกันยายน 2568) จำนวน 1 งาน
| Detail |
38 | สำนักงานอธิการบดี | จ้างเหมาบริการค่าบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ K2 License จํานวน 1 รายการ | Detail |
39 | คณะแพทยศาสตร์ | เช่ารถยนต์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ : 67099473442 | Detail |
40 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า | Detail |
41 | สำนักคอมพิวเตอร์ | ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) | Detail |
42 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) และการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือแพทย์ จำนวน 1 งาน
| Detail |
43 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | งานปรับปรุงพื้นที่ให้บริการห้องยาและการเงิน อาคาร 80 ปี จำนวน 1 งาน | Detail |
44 | สำนักงานอธิการบดี | ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 16 รายการ | Detail |
45 | คณะสังคมศาสตร์ | ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลา 11 เดือน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 67099622444 | Detail |
46 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียว จำนวน 1,200 กล่อง | Detail |
47 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เครื่องวัดความโค้งของกระจกตาแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ครั้งที่ 2 | Detail |
48 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างบริการและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน 1 งาน | Detail |
49 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบชิ้นเดียวชนิดนิ่มโฟกัสสามระยะ แบบมีสารสีเหลือง จำนวน 46 กล่อง | Detail |
50 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ (Foldable intraocular lens) แบบมองได้ระยะไกลและระยะกลาง จำนวน 100 กล่อง | Detail |
51 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เหมาการตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิกายวิภาคและส่งต่อห้องปฏิบัติการอื่น (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 กันยายน 2568) จำนวน 1 งาน | Detail |
52 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ชุดน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนฮิสโตเคมี จำนวน 48 รายการ
| Detail |
53 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ซื้อหลอดเก็บเลือด จำนวน 12 รายการ | Detail |
54 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 3 รายการ | Detail |
55 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 4 รายการ | Detail |
56 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ | Detail |
57 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรม Gene Xpert พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ | Detail |
58 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เครื่องชั่งน้ำหนักและเครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง | Detail |
59 | ศูนย์บริการวิชาการ | จ้างผลิตหนังสือโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 38 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ประจำปี 2567 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
| Detail |
60 | ศูนย์บริการวิชาการ | จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ สำหรับงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
61 | ศูนย์บริการวิชาการ | จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำหรับงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการให้บริการ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
62 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จ้างเหมาบริการเครื่องสลายนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 งาน | Detail |
63 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการศึกษา พัฒนา วิจัยและบริการวิชาการระบบยานยนต์ไฟฟ้าอัตโนมัติแห่งอนาคต ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | Detail |
64 | สำนักงานอธิการบดี | ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ | Detail |
65 | คณะสังคมศาสตร์ | ประกาศผู้ชนะงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์โดยสารอาคาร
คณะสังคมศาสตร์แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 4 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระยะเวลา 12 งวด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
66 | คณะสังคมศาสตร์ | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 1 เดือน (1 - 31 ตุลาคม 2567) จำนวน 1 งาน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) | Detail |
67 | สำนักงานอธิการบดี | จ้างตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี พ.ศ.2568 | Detail |
68 | สำนักคอมพิวเตอร์ | ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการระดับสูง แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 75 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
69 | คณะสังคมศาสตร์ | ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 2 กลุ่ม | Detail |
70 | คณะสังคมศาสตร์ | จัดซื้อวัสดุคงคลังกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 360 ม้วน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
71 | คณะสังคมศาสตร์ | จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ลิฟท์โดยสาร จำนวน 1 ตัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
72 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | วัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ | Detail |
73 | คณะแพทยศาสตร์ | ตู้บ่มเชื้อและควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ตู้ | Detail |
74 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 เครื่อง | Detail |
75 | ศูนย์บริการวิชาการ | ซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ สวพ.91 สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ และประเมินการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
76 | ศูนย์บริการวิชาการ | ซื้อเวลาออกอากาศคลื่นวิทยุ จส100 สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์ และประเมินการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
77 | ศูนย์บริการวิชาการ | ซื้อพื้นที่สื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ความรู้ เผยแพร่ข่าวสารทางสื่อวิทยุหนังสือพิมพ์ และประเมินการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
78 | ศูนย์บริการวิชาการ | ซื้อเวลาออกอากาศไทยรัฐทีวีและเคเบิ้ลทีวี สำหรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการผลิตรายการข่าวสั้นผ่านสื่อโทรทัศน์ เพื่อสร้างการรับรู้ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
79 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
| Detail |
80 | สำนักหอสมุดกลาง | ประกาศประมูลขายพัสดุ จำนวน 7 รายการ (หนังสือพิมพ์, วารสาร, หนังสือ, โสตทัศนวัสดุ) | Detail |
81 | สำนักงานอธิการบดี | ซื้อระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA พร้อมแบตเตอรี่ขยาย (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 1 ชุด | Detail |
82 | บัณฑิตวิทยาลัย | ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| Detail |
83 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ซื้อชุดเครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์ห้ามเลือด พร้อมซอฟต์แวร์ สำหรับใช้ตัดและจี้ห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหาร ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด | Detail |
84 | คณะสังคมศาสตร์ | จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ (ตู้) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง | Detail |
85 | คณะกายภาพบำบัด | ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
86 | สำนักงานอธิการบดี | จ้างจัดนิทรรศการ SWU Learning Ecosystem ระบบนิเวศน์การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน จำนวน 1 งาน | Detail |
87 | สำนักงานอธิการบดี | จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ งาน SWU Learning Ecosystem ระบบนิเวศน์การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน จำนวน 1 งาน | Detail |
88 | สำนักงานอธิการบดี | จ้างพิมพ์หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566 | Detail |
89 | คณะเภสัชศาสตร์ | จัดซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง สำหรับวิเคราะห์ยาและสมุนไพร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
90 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ซื้อระบบสารสนเทศทางห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยากายวิภาค ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ระบบ | Detail |
91 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
| Detail |
92 | คณะมนุษยศาสตร์ | ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ | Detail |
93 | คณะเภสัชศาสตร์ | ซื้อชุดวิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพร ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
94 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีและตะกอนในปัสสาวะพร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 2 รายการ | Detail |
95 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | เช่าเครื่องตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติพร้อมเครื่องเตรียมสไลด์และเครื่องถ่ายภาพพร้อม ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 5 รายการ | Detail |
96 | สำนักงานอธิการบดี | จ้างปรับปรุง SWU-ERP | Detail |
97 | สำนักคอมพิวเตอร์ | ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ และระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย (Data Center and Telecommunication Center) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) | Detail |
98 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ระบบโทรศัพท์(VoIP)พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2 | Detail |
99 | วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ประกวดราคาซื้อชุดบรรยายไร้สายพร้อมกระเป๋า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
100 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | Detail |
101 | คณะพลศึกษา | วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ | Detail |
102 | คณะมนุษยศาสตร์ | จ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น คณะมนุษยศาสตร์ | Detail |
103 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | ยูนิตทำฟัน ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ชุด | Detail |
104 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 3kVA ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 16 เครื่อง | Detail |
105 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | จัดจ้างบริการและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน และอาคารเรียนและปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน | Detail |
106 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | จัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๒ รายการ | Detail |
107 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
| Detail |
108 | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | จัดซื้อชุดปฏิบัติการทำงานภาพพิมพ์ศิลปะสื่อผสม แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด
| Detail |
109 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ตรวจวิเคราะห์โรคทางห้องปฏิบัติการภาควิชานิติเวชศาสตร์ (ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เดือน สิงหาคม 2568) จำนวน 1 งาน
| Detail |
110 | ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | ชุดน้ำยาสำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางอิมมูโนฮิสโตเคมี จำนวน 48 รายการ
| Detail |
111 | โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) | จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 เครื่อง | Detail |
112 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | หุ่นฝึกทำหัตถการ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 ชุด | Detail |
113 | ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | วัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ | Detail |
114 | คณะเภสัชศาสตร์ | ซื้อเครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางความร้อนของสารตัวอย่าง ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | Detail |
